Spielpause
Derzeit keine Paarungen |
Punkte 34.Spieltag | ||
1. | Andreas | 7 Punkte |
2. | Bünyamin | 5 Punkte |
3. | Sascha | 4 Punkte |
4. | Jean | 4 Punkte |
5. | Jan | 4 Punkte |
6. | Mathias | 3 Punkte |
7. | Björn | 3 Punkte |
8. | Wolfgang | 3 Punkte |
9. | Heiko | 2 Punkte |
10. | Lukas | 0 Punkte |
Punkte JP-Serie | ||
1. | Bünyamin | 10 Punkte |
2. | Andreas | 9 Punkte |
3. | Björn | 8 Punkte |
4. | Sascha | 8 Punkte |
5. | Jan | 8 Punkte |
6. | Mathias | 7 Punkte |
7. | Wolfgang | 7 Punkte |
8. | Jean | 6 Punkte |
9. | Heiko | 6 Punkte |
10. | Lukas | 6 Punkte |
Punkte Overall | ||
1. | Björn | 176 Punkte |
2. | Bünyamin | 169 Punkte |
3. | Andreas | 168 Punkte |
4. | Mathias | 167 Punkte |
5. | Sascha | 165 Punkte |
6. | Wolfgang | 163 Punkte |
7. | Jan | 156 Punkte |
8. | Jean | 148 Punkte |
9. | Heiko | 148 Punkte |
10. | Lukas | 134 Punkte |
Punkte Overall in % | ||
1. | Björn | 28.76 % |
2. | Bünyamin | 27.61 % |
3. | Andreas | 27.45 % |
4. | Mathias | 27.29 % |
5. | Sascha | 26.96 % |
6. | Wolfgang | 26.63 % |
7. | Jan | 25.49 % |
8. | Jean | 24.18 % |
9. | Heiko | 24.18 % |
10. | Lukas | 21.90 % |
Punkte Schnitt | ||
1. | Björn | 5.18 |
2. | Bünyamin | 4.97 |
3. | Andreas | 4.94 |
4. | Mathias | 4.91 |
5. | Sascha | 4.85 |
6. | Wolfgang | 4.79 |
7. | Jan | 4.59 |
8. | Jean | 4.35 |
9. | Heiko | 4.35 |
10. | Lukas | 3.94 |
Gewinn/Verlust | ||
1. | Björn | 178.00 € |
2. | Andreas | 93.00 € |
3. | Mathias | 43.00 € |
4. | Heiko | 18.00 € |
5. | Bünyamin | -12.00 € |
6. | Wolfgang | -57.00 € |
7. | Jan | -57.00 € |
8. | Sascha | -62.00 € |
9. | Jean | -72.00 € |
10. | Lukas | -72.00 € |
Auszahlsumme | ||
1. | Björn | 280.00 € |
2. | Andreas | 195.00 € |
3. | Mathias | 145.00 € |
4. | Heiko | 120.00 € |
5. | Bünyamin | 90.00 € |
6. | Wolfgang | 45.00 € |
7. | Jan | 45.00 € |
8. | Sascha | 40.00 € |
9. | Jean | 30.00 € |
10. | Lukas | 30.00 € |
Gewonnene Spieltage | ||
1. | Björn | 9.33 |
2. | Andreas | 6.50 |
3. | Mathias | 4.83 |
4. | Heiko | 4.00 |
5. | Bünyamin | 3.00 |
6. | Wolfgang | 1.50 |
7. | Jan | 1.50 |
8. | Sascha | 1.33 |
9. | Jean | 1.00 |
10. | Lukas | 1.00 |
Volltreffer | ||
1. | Andreas | 27 |
2. | Björn | 26 |
3. | Jan | 24 |
4. | Mathias | 22 |
5. | Heiko | 21 |
6. | Sascha | 20 |
7. | Jean | 17 |
8. | Bünyamin | 16 |
9. | Lukas | 16 |
10. | Wolfgang | 15 |
Volltreffer in % | ||
1. | Andreas | 8.82 % |
2. | Björn | 8.50 % |
3. | Jan | 7.84 % |
4. | Mathias | 7.19 % |
5. | Heiko | 6.86 % |
6. | Sascha | 6.54 % |
7. | Jean | 5.56 % |
8. | Bünyamin | 5.23 % |
9. | Lukas | 5.23 % |
10. | Wolfgang | 4.90 % |
Tendenzen | ||
1. | Bünyamin | 137 |
2. | Wolfgang | 133 |
3. | Sascha | 125 |
4. | Björn | 124 |
5. | Mathias | 123 |
6. | Andreas | 114 |
7. | Jean | 114 |
8. | Jan | 108 |
9. | Heiko | 106 |
10. | Lukas | 102 |
Tendenzen in % | ||
1. | Bünyamin | 44.77 |
2. | Wolfgang | 43.46 |
3. | Sascha | 40.85 |
4. | Björn | 40.52 |
5. | Mathias | 40.20 |
6. | Andreas | 37.25 |
7. | Jean | 37.25 |
8. | Jan | 35.29 |
9. | Heiko | 34.64 |
10. | Lukas | 33.33 |
Treffer gesamt | ||
1. | Bünyamin | 153 |
2. | Björn | 150 |
3. | Wolfgang | 148 |
4. | Mathias | 145 |
5. | Sascha | 145 |
6. | Andreas | 141 |
7. | Jan | 132 |
8. | Jean | 131 |
9. | Heiko | 127 |
10. | Lukas | 118 |
Treffer gesamt in % | ||
1. | Bünyamin | 50.00 |
2. | Björn | 49.02 |
3. | Wolfgang | 48.37 |
4. | Mathias | 47.39 |
5. | Sascha | 47.39 |
6. | Andreas | 46.08 |
7. | Jan | 43.14 |
8. | Jean | 42.81 |
9. | Heiko | 41.50 |
10. | Lukas | 38.56 |
Nicht teilgenommen | ||
1. | Lukas | 5 |
2. | Heiko | 5 |
3. | Jan | 3 |
4. | Jean | 2 |
5. | Björn | 0 |
6. | Sascha | 0 |
7. | Mathias | 0 |
8. | Wolfgang | 0 |
9. | Andreas | 0 |
10. | Bünyamin | 0 |
Derzeit keine Paarungen |
Derzeit kein Zwischenstand |
Derzeit keine Tippabgabe |
Derzeit kein Endergebnis |