Die Bundesligawette
X

Login

Passwort vergessen?

Main

 Saisonübersicht 

Die Saison 2021/2022

Die Begegnungen vom 4.Spieltag
Spiel 1
Bayer 04 Leverkusen 3:4 Borussia Dortmund
Spiel 2
1. FC Union Berlin 0:0 FC Augsburg
Spiel 3
SC Freiburg 1:1 1.FC Köln
Spiel 4
TSG 1899 Hoffenheim 0:2 FSV Mainz 05
Spiel 5
SV Werder Bremen 0:2 VfL Wolfsburg
Spiel 6
RB Leipzig 1:4 FC Bayern München
Spiel 7
Eintracht Frankfurt 1:1 VfB Stuttgart
Spiel 8
VfL Bochum 1:3 1. FC Heidenheim
Spiel 9
Borussia M'gladbach 3:1 SV Darmstadt 98

Der 4.Spieltag im Review | Sieger:  Bünyamin & Sascha mit 6 Punkten
1. Bünyamin
1. 1:2 | 3:4 vs. 1 Pkt.
2. 2:1 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 3:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 2:1 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 0:3 | 0:2 vs. 1 Pkt.
6. 1:3 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 0:2 | 1:3 vs. 1 Pkt.
9. 3:1 | 3:1 vs. 2 Pkt.
6 Punkte
2. Sascha
1. 1:1 | 3:4 vs. 0 Pkt.
2. 2:0 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 1:1 | 1:1 vs. 2 Pkt.
4. 3:1 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 0:2 | 0:2 vs. 2 Pkt.
6. 1:2 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 1:0 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 1:1 | 1:3 vs. 0 Pkt.
9. 2:0 | 3:1 vs. 1 Pkt.
6 Punkte
3. Lukas
1. 3:2 | 3:4 vs. 0 Pkt.
2. 4:1 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 2:2 | 1:1 vs. 1 Pkt.
4. 2:0 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 1:2 | 0:2 vs. 1 Pkt.
6. 1:4 | 1:4 vs. 2 Pkt.
7. 0:2 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 4:0 | 1:3 vs. 0 Pkt.
9. 2:1 | 3:1 vs. 1 Pkt.
5 Punkte
4. Mathias
1. 1:2 | 3:4 vs. 1 Pkt.
2. 2:0 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 3:1 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 0:2 | 0:2 vs. 2 Pkt.
6. 1:1 | 1:4 vs. 0 Pkt.
7. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 0:1 | 1:3 vs. 1 Pkt.
9. 2:0 | 3:1 vs. 1 Pkt.
5 Punkte
5. Florian
1. 2:2 | 3:4 vs. 0 Pkt.
2. 2:0 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 1:0 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 2:1 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 0:2 | 0:2 vs. 2 Pkt.
6. 0:3 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 0:1 | 1:3 vs. 1 Pkt.
9. 2:1 | 3:1 vs. 1 Pkt.
5 Punkte
6. Wolfgang
1. 1:1 | 3:4 vs. 0 Pkt.
2. 2:1 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 2:0 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 2:2 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 1:3 | 0:2 vs. 1 Pkt.
6. 1:3 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 3:2 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 1:2 | 1:3 vs. 1 Pkt.
9. 3:0 | 3:1 vs. 1 Pkt.
4 Punkte
7. Uta
1. 1:2 | 3:4 vs. 1 Pkt.
2. 1:2 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 2:1 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 1:2 | 0:2 vs. 1 Pkt.
6. 1:2 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 1:1 | 1:3 vs. 0 Pkt.
9. 2:1 | 3:1 vs. 1 Pkt.
4 Punkte
8. Hans-Joachim
1. 2:2 | 3:4 vs. 0 Pkt.
2. 2:1 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 1:0 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 1:3 | 0:2 vs. 1 Pkt.
6. 1:2 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 3:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 2:2 | 1:3 vs. 0 Pkt.
9. 3:0 | 3:1 vs. 1 Pkt.
3 Punkte
9. Andreas
1. 1:2 | 3:4 vs. 1 Pkt.
2. 2:0 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 1:0 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 1:1 | 0:2 vs. 0 Pkt.
6. 0:1 | 1:4 vs. 1 Pkt.
7. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 1:1 | 1:3 vs. 0 Pkt.
9. 2:1 | 3:1 vs. 1 Pkt.
3 Punkte
10. Björn
1. 2:1 | 3:4 vs. 0 Pkt.
2. 2:0 | 0:0 vs. 0 Pkt.
3. 3:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
4. 2:0 | 0:2 vs. 0 Pkt.
5. 1:3 | 0:2 vs. 1 Pkt.
6. 3:2 | 1:4 vs. 0 Pkt.
7. 2:1 | 1:1 vs. 0 Pkt.
8. 2:1 | 1:3 vs. 0 Pkt.
9. 2:0 | 3:1 vs. 1 Pkt.
2 Punkte
Gasttipps vom 4.Spieltag Gesamttabelle

zurük

Excel

Excel - Leer 6.Spieltag
Download noch nicht verfübar

Excel - Die Tipps 5.Spieltag
Download Excel online bearbeiten

Countdown

Tippabgabeschluss 5.Spieltag in:

0 Tagen | 0 Stunden | 0 Minuten

5. Spieltag - 23.09.2023

VfB Stuttgart 3:1 SV Darmstadt 98
FC Bayern München : VfL Bochum
Borussia Dortmund : VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin : TSG 1899 Hoffenheim
Borussia M'gladbach : RB Leipzig
FC Augsburg : FSV Mainz 05
SV Werder Bremen : 1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Heidenheim
Eintracht Frankfurt : SC Freiburg

Aktueller Stand

5. Spieltag (live)
 01. Lukas
  --   Björn
  --   Sascha
  --   Mathias
  --   Hans-Joachim
  --   Bünyamin
 07. Andreas
  --   André
  --   Wolfgang
  --   Heiko
 2 Punkte
 2 Punkte
 2 Punkte
 2 Punkte
 2 Punkte
 2 Punkte
 1 Punkt
 1 Punkt
 1 Punkt
 1 Punkt

Tippcheck 6. Spieltag

 André
 Andreas
 Björn
 Bünyamin
 Hans-Joachim
 Heiko
 Lukas
 Mathias
 Sascha
 Wolfgang
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Gästetipps von:
------------------
keinem

Ergebnis 4. Spieltag

1. Bünyamin 6 Punkte
--. Lukas 6 Punkte
--. Sascha 6 Punkte
--. Mathias 6 Punkte
5. Björn 4 Punkte
--. Andreas 4 Punkte
7. Wolfgang 3 Punkte
--. Heiko 3 Punkte
--. André 3 Punkte
10. Hans-Joachim 0 Punkte