Spielpause
Derzeit keine Paarungen |
Anzahl Saisons | ||
1. | Andreas | 20 |
2. | Bünyamin | 20 |
3. | Sascha | 20 |
4. | Mathias | 18 |
5. | Uta | 17 |
6. | Björn | 16 |
7. | Wolfgang | 14 |
8. | Jim | 10 |
9. | Cokie | 9 |
10. | Frank | 9 |
11. | Hans-Joachim | 9 |
12. | Yvonne | 9 |
13. | Peter | 6 |
14. | Florian | 5 |
15. | Daniel | 4 |
16. | Anna | 2 |
17. | Eckhard | 2 |
18. | Evi | 2 |
19. | Joachim | 2 |
20. | Klaus | 2 |
21. | Herbert | 1 |
22. | Lukas | 1 |
23. | Sebastian | 1 |
24. | Sven | 1 |
Punkte Overall | ||
1. | Bünyamin | 3522 Pkt. |
2. | Sascha | 3413 Pkt. |
3. | Andreas | 3313 Pkt. |
4. | Mathias | 2962 Pkt. |
5. | Uta | 2785 Pkt. |
6. | Björn | 2600 Pkt. |
7. | Wolfgang | 2332 Pkt. |
8. | Frank | 1488 Pkt. |
9. | Jim | 1467 Pkt. |
10. | Hans-Joachim | 1452 Pkt. |
11. | Cokie | 1424 Pkt. |
12. | Yvonne | 1424 Pkt. |
13. | Peter | 983 Pkt. |
14. | Florian | 832 Pkt. |
15. | Daniel | 615 Pkt. |
16. | Anna | 335 Pkt. |
17. | Evi | 262 Pkt. |
18. | Eckhard | 259 Pkt. |
19. | Klaus | 246 Pkt. |
20. | Joachim | 230 Pkt. |
21. | Sebastian | 161 Pkt. |
22. | Lukas | 157 Pkt. |
23. | Herbert | 153 Pkt. |
24. | Sven | 103 Pkt. |
Punkteschnitt | ||
1. | Bünyamin | 176.10 Pkt. |
2. | Sascha | 170.65 Pkt. |
3. | Anna | 167.50 Pkt. |
4. | Wolfgang | 166.57 Pkt. |
5. | Florian | 166.40 Pkt. |
6. | Andreas | 165.65 Pkt. |
7. | Frank | 165.33 Pkt. |
8. | Mathias | 164.56 Pkt. |
9. | Peter | 163.83 Pkt. |
10. | Uta | 163.82 Pkt. |
11. | Björn | 162.50 Pkt. |
12. | Hans-Joachim | 161.33 Pkt. |
13. | Sebastian | 161.00 Pkt. |
14. | Cokie | 158.22 Pkt. |
15. | Yvonne | 158.22 Pkt. |
16. | Lukas | 157.00 Pkt. |
17. | Daniel | 153.75 Pkt. |
18. | Herbert | 153.00 Pkt. |
19. | Jim | 146.70 Pkt. |
20. | Evi | 131.00 Pkt. |
21. | Eckhard | 129.50 Pkt. |
22. | Klaus | 123.00 Pkt. |
23. | Joachim | 115.00 Pkt. |
24. | Sven | 103.00 Pkt. |
Auszahlsumme | ||
1. | Bünyamin | 1995.88 € |
2. | Andreas | 1727.91 € |
3. | Sascha | 1666.91 € |
4. | Mathias | 1523.44 € |
5. | Uta | 1478.97 € |
6. | Björn | 1306.95 € |
7. | Wolfgang | 1004.46 € |
8. | Jim | 814.96 € |
9. | Cokie | 802.44 € |
10. | Hans-Joachim | 777.45 € |
11. | Yvonne | 777.44 € |
12. | Frank | 700.96 € |
13. | Peter | 519.48 € |
14. | Daniel | 330.99 € |
15. | Florian | 316.00 € |
16. | Klaus | 169.99 € |
17. | Anna | 168.50 € |
18. | Evi | 159.99 € |
19. | Joachim | 159.99 € |
20. | Eckhard | 99.99 € |
21. | Sebastian | 95.00 € |
22. | Herbert | 92.50 € |
23. | Sven | 45.00 € |
24. | Lukas | 40.00 € |
Summe Schnitt | ||
1. | Bünyamin | 99.79 € |
2. | Sebastian | 95.00 € |
3. | Herbert | 92.50 € |
4. | Cokie | 89.16 € |
5. | Uta | 87.00 € |
6. | Peter | 86.58 € |
7. | Andreas | 86.40 € |
8. | Hans-Joachim | 86.38 € |
9. | Yvonne | 86.38 € |
10. | Klaus | 85.00 € |
11. | Mathias | 84.64 € |
12. | Anna | 84.25 € |
13. | Sascha | 83.35 € |
14. | Daniel | 82.75 € |
15. | Björn | 81.68 € |
16. | Jim | 81.50 € |
17. | Evi | 80.00 € |
18. | Joachim | 80.00 € |
19. | Frank | 77.88 € |
20. | Wolfgang | 71.75 € |
21. | Florian | 63.20 € |
22. | Eckhard | 50.00 € |
23. | Sven | 45.00 € |
24. | Lukas | 40.00 € |
Tendenzen | ||
1. | Bünyamin | 2515 |
2. | Andreas | 2326 |
3. | Sascha | 2314 |
4. | Mathias | 2041 |
5. | Uta | 1853 |
6. | Björn | 1836 |
7. | Wolfgang | 1649 |
8. | Jim | 1042 |
9. | Frank | 1002 |
10. | Hans-Joachim | 984 |
11. | Yvonne | 937 |
12. | Cokie | 934 |
13. | Peter | 681 |
14. | Florian | 598 |
15. | Daniel | 469 |
16. | Anna | 249 |
17. | Evi | 188 |
18. | Eckhard | 187 |
19. | Klaus | 182 |
20. | Joachim | 148 |
21. | Lukas | 125 |
22. | Herbert | 109 |
23. | Sebastian | 97 |
24. | Sven | 79 |
Volltreffer | ||
1. | Sascha | 550 |
2. | Bünyamin | 502 |
3. | Uta | 490 |
4. | Andreas | 482 |
5. | Mathias | 461 |
6. | Björn | 381 |
7. | Wolfgang | 342 |
8. | Cokie | 242 |
9. | Frank | 241 |
10. | Yvonne | 241 |
11. | Hans-Joachim | 234 |
12. | Jim | 212 |
13. | Peter | 151 |
14. | Florian | 117 |
15. | Daniel | 73 |
16. | Anna | 43 |
17. | Joachim | 41 |
18. | Evi | 37 |
19. | Eckhard | 36 |
20. | Sebastian | 32 |
21. | Klaus | 31 |
22. | Herbert | 22 |
23. | Lukas | 16 |
24. | Sven | 11 |
Treffer Gesamt | ||
1. | Bünyamin | 3017 |
2. | Sascha | 2864 |
3. | Andreas | 2808 |
4. | Mathias | 2502 |
5. | Uta | 2343 |
6. | Björn | 2217 |
7. | Wolfgang | 1991 |
8. | Jim | 1254 |
9. | Frank | 1243 |
10. | Hans-Joachim | 1218 |
11. | Yvonne | 1178 |
12. | Cokie | 1169 |
13. | Peter | 832 |
14. | Florian | 715 |
15. | Daniel | 542 |
16. | Anna | 292 |
17. | Evi | 225 |
18. | Eckhard | 223 |
19. | Klaus | 213 |
20. | Joachim | 189 |
21. | Lukas | 141 |
22. | Herbert | 131 |
23. | Sebastian | 129 |
24. | Sven | 90 |
Derzeit keine Paarungen |
Derzeit kein Zwischenstand |
Derzeit keine Tippabgabe |
Derzeit kein Endergebnis |